Data Pubblicazione:

Adeguamento strutturale e antisismico scuole: assegnati 26.4 milioni

Il decreto del MIUR, pubblicato in Gazzetta, ripartisce alle regioni le risorse per gli anni 2016-2017 per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico

Arrivano, ufficialmente, 26.4 milioni di euro (annualità 2016 e 2017) a disposizione delle regioni - che poi le veicoleranno - per l’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, e per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

Il decreto del 20 luglio del MIUR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2017, ripartisce la quota sulla base dei medesimi criteri individuati nel dPCM del 12 ottobre 2015.
 

La ripartizione regione per regione

         ===================================================
         |       Regione       |   Annualita' 2016-2017    |
         +=====================+===========================+
         |Abruzzo              |               € 866.058,81|
         +---------------------+---------------------------+
         |Basilicata           |               € 485.837,87|
         +---------------------+---------------------------+
         |Calabria             |             € 2.273.404,38|
         +---------------------+---------------------------+
         |Campania             |             € 4.517.764,10|
         +---------------------+---------------------------+
         |Emilia Romagna       |             € 1.848.296,24|
         +---------------------+---------------------------+
         |Friuli Venezia Giulia|               € 641.622,84|
         +---------------------+---------------------------+
         |Lazio                |             € 2.806.769,86|
         +---------------------+---------------------------+
         |Liguria              |               € 401.344,33|
         +---------------------+---------------------------+
         |Lombardia            |             € 1.299.088,21|
         +---------------------+---------------------------+
         |Marche               |               € 897.743,89|
         +---------------------+---------------------------+
         |Molise               |               € 277.244,44|
         +---------------------+---------------------------+
         |Piemonte             |               € 356.457,13|
         +---------------------+---------------------------+
         |Provincia Autonoma di|                           |
         |Bolzano              |               € 139.942,41|
         +---------------------+---------------------------+
         |Provincia Autonoma di|                           |
         |Trento               |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Puglia               |             € 1.600.096,46|
         +---------------------+---------------------------+
         |Sardegna             |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Sicilia              |             € 3.952.713,53|
         +---------------------+---------------------------+
         |Toscana              |             € 1.499.760,38|
         +---------------------+---------------------------+
         |Umbria               |               € 549.208,03|
         +---------------------+---------------------------+
         |Valle d'Aosta        |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Veneto               |             € 1.990.879,09|
         +---------------------+---------------------------+
         |Totale               |            € 26.404.232,00|
         +---------------------+---------------------------+


Il finanziamento
L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri definiti nell'allegato 2 del dPCM 12 ottobre 2015. Il costo convenzionale di intervento e' ritenuto comprensivo di Iva, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita e collaudata.

Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare.

Gli interventi ammessi
Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonchè il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni e le modalità di rendicontazione sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi predisposti dalle Regioni, con decreto del MIUR, sentito il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.