Data Pubblicazione:

Andamento del cemento nel mese di marzo

PRODUZIONE DI CEMENTO

Si riportano di sueguito i dati di produzione del cemento nel mese di marzo 2013 confrontati al mese precedente e al marzo dell'anno precedente

REGIONE Marzo 2012 Febbraio 2013 Marzo 2013 Var risp. Febbraio 2013 Var risp. Marzo 2012 cumul. Marzo 2012 cumul. Marzo 2013 Var 2013-2012
                 
Piemonte         205.050        113.048        138.541 22,6% -32,4%            421.954            347.098 -17,7%
Liguria           10.504            1.622           1.316 -18,9% -87,5%              22.450                5.736 -74,4%
Lombardia         497.009        296.070        368.793 24,6% -25,8%          1.096.958            966.600 -11,9%
Veneto         288.347        150.451        190.691 26,7% -33,9%            624.005            459.337 -26,4%
Friuli Venezia Giulia         105.196          47.595          59.557 25,1% -43,4%            216.123            145.520 -32,7%
Trentino           22.546          13.127          18.851 43,6% -16,4%              45.218              38.025 -15,9%
Emilia Romagna         214.162          91.258        111.197 21,8% -48,1%            435.431            290.087 -33,4%
TOTALE SETTENTRIONE      1.342.814         713.171        888.946 24,6% -33,8%          2.862.139          2.252.403 -21,3%
                 
Toscana         126.384          65.828          65.692 -0,2% -48,0%            303.531            193.356 -36,3%
Umbria e Marche         203.400        129.378        154.579 19,5% -24,0%            446.759            397.140 -11,1%
Lazio         157.495          88.772          82.318 -7,3% -47,7%            374.336            232.093 -38,0%
TOTALE CENTRO          487.279         283.978        302.589 6,6% -37,9%          1.124.626              822.589 -26,9%
                 
Abruzzo e Molise         113.475          76.218          63.799 -16,3% -43,8%            226.401            195.339 -13,7%
Campania         131.915          79.297          89.972 13,5% -31,8%            306.685            218.091 -28,9%
Puglia         168.008        127.436        148.782 16,8% -11,4%            372.585            393.342 5,6%
Calabria           92.500          47.404          48.622 2,6% -47,4%            225.590            142.356 -36,9%
Basilicata           95.183          72.625          79.780 9,9% -16,2%            205.877            212.828 3,4%
TOTALE MERIDIONE          601.081         402.980        430.955 6,9% -28,3%          1.337.138          1.161.956 -13,1%
                 
Sardegna           71.664          33.136          44.673 34,8% -37,7%            174.298            115.382 -33,8%
Sicilia         192.168        132.379        163.705 23,7% -14,8%            469.956            420.652 -10,5%
TOTALE ISOLE          263.832         165.515        208.378 25,9% -21,0%              644.254              536.034 -16,8%
                 
TOTALE       2.695.006     1.565.644     1.830.868 16,9% -32,1%          5.968.157          4.772.982 -20,0%